Учеба
Учеба
- Базы данных
Выберите раздел
Автоматизация моделирования и проектирования ЭС (3|0)
Базы данных (1|0)
Бухгалтерский учет (1|0)
Высокоуровневые методы информатики и программирования (1|0)
Высшая математика (10|0)
Информационные технологии в экономике (4|0)
Исследование операций (10|0)
История мировой культуры (11|0)
Маркетинг (1|0)
Материаловедение (1|0)
Менеджмент (1|0)
Начертательная геометрия (2|0)
Общая энергетика (1|0)
Оформление работ (3|0)
Политология (1|0)
Право (2|0)
Программирование (5|0)
Психология (2|0)
Социология (1|0)
Статистика (2|0)
Схемотехника (3|0)
Теоретические основы эктротехники (10|0)
Термех (12|0)
Философия (2|0)
Финансы и кредит (8|0)
Функциональная организация ЭВМ (2|0)
Химия (1|0)
Численные методы (7|0)
Экономико-математическое моделирование (7|0)
Экономическая теория (1|0)
Экономические информационные системы (2|0)
[
Лидеры
] [
Поиск
]
bd_lections.zip
Размер: 1272 kb Всего закачек/переходов: 956 Добавлен/обновлен:
22/09/2003
Основы проектирования баз данных (конспект лекций). Для студентов специальности 071900 "Информационные системы в экономике".
[
Наверх
]
•
На главную
•
Карта сайта
• RSS
© Алексей Кощеев, г.Киров, 2001-2023
хостинг предоставлен компанией
Айхэд